RustaR Real Estate , .. . . , , , , , . , , .. .

    • . , , . 2%, Satwa 8% , The Greens 7% , 5% Karama.
    • , , , 12%. Garhoud Umm Suqueim, 15% 14% . Umm Suqueim / Safa , 280,000 515,000 . Jumeirah Hattan New Dubai - 28% 17% . New Dubai , 5- Sheikh Zayed Road, . , , , , . .

1: 2- 2007 ( )

1 2 3
Sheikh Zayed Road 90,000 140,000 210,000
Dubai Marina 135,000 155,000 210,000
The Greens 110,000 150,000 190,000
Oud Metha 85,000 120,000 145,000
Karama 70,000 90,000 120,000
Satwa 80,000 130,000 160,000
Abu Hail 60,000 80,000 95,000

2: 2- 2007 ( )

3 4 5
Al Barsha 230,000 270,000 400,000
Springs 160,000 - -
Garhoud 140,000 170,000 225,000
Jumeirah 230,000 320,000 425,000
Jumeirah Islands 275,000 350,000 400,000
Mirdiff 170,000 180,000 210,000
Umm Suqueim / Al Safa 280,000 330,000 425,000
Meadows - 270,000 320,000
Hattan - 400,000 550,000

: [1] [2] [3] [4]

On-Line

 
Цены на недвижимость в Европе. Зарубежная недвижимость, недвижимость в германии.
Your key to Dubai!